Estadística sobre habitatges i llars del municipi
Dades actualitzades en data 13/07/2023
Habitatges i llars | Olèrdola | Alt Penedès | Catalunya |
---|---|---|---|
Habitatges familiars. Per tipus. 2011 |
|||
Principals | 1.300 | 40.459 | 2.944.944 |
Secundaris | 280 | 5.830 | 470.081 |
Buits | 121 | 7.002 | 448.356 |
Total | 1.701 | 53.291 | 3.863.381 |
Habitatges i llars |
Olèrdola | Alt Penedès | Catalunya |
---|---|---|---|
De propietat | 1.043 | 32.090 | 2.188.657 |
De lloguer | 161 | 5.747 | 582.701 |
Altra forma | : | 2.622 | 173.586 |
Total | 1.300 | 40.459 | 2.944.944 |
Habitatges i llars | Olèrdola | Alt Penedès | Catalunya |
---|---|---|---|
Fins a 60 m2 | : | : | 538.966 |
De 61 a 90 m2 | 325 | 18.529 | 1.476.187 |
De 91 a 120 m2 | 421 | 9.876 | 560.379 |
De 121 i més m2 | 494 | 8.657 | 369.412 |
Total | 1.300 | 40.459 | 2.944.944 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
(Podeu consultar tota la informació ampliada i amb caràcter permanentment actualitzat a través del portal web de l'Institut d'Estadística de Catalunya : www.idescat.cat)
21:55 del 23 de març de 2025