Relació històrica d'Alcaldes/ses i regidors/es de l'Ajuntament d'Olèrdola des de 1875
Consulta en aquest apartat totes les dades disponibles
17/06/2023 - ACTUALITAT | ||||||
Alternativa per Olèrdola (APO | LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO | |||||
INGRID GRAS TIRADO | ||||||
JUAN FRANCISCO CASADO MONTERO | ||||||
ANDREA SERRADELL VILLA | ||||||
JORDI CATASÚS CORBALAN | ||||||
Impulsem Olèrdola - CM (IO-CM) | JORDI ÁLVAREZ ROVIROSA | 2n Tinent d'Alcaldia | ||||
JORDI GÓMEZ VIA |
Surt el 26/09/2023 | |||||
SERGI MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
Entra el 17/10/2023 | |||||
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC -AM) | JOSEFINA MASCARÓ BUJALDÓN | Alcaldessa | ||||
MARIAN BUTA UNGUREANU | ||||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) | JORDI PARDO SERRANO | 1r Tinent d'Alcaldia | ||||
IRINA PÉREZ TORIBIO | 3a Tinent d'Alcaldia | |||||
16/06/2019 - 17/06/2023 | ||||||
Alternativa per Olèrdola (APO) | LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO | Alcalde | ||||
ANNA BOADA VIA | 1a tinent d'Alcalde | |||||
JUAN MANUEL SAMBLAS RODRÍGUEZ | 2n tinent d'Alcalde | |||||
MIREIA MANCERA CAÑARDO | 3a tinent d'Alcalde | |||||
JORDI CATASÚS CORBALAN | ||||||
PERE SADURNÍ ROIG | ||||||
Junts per Olèrdola | MARI CARMEN VILLANUEVA PIN | |||||
Regidora no adscrita | MARTA MESTRE URPÍ | |||||
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | FINA MASCARÓ i BUJALDÓN | |||||
MARIA ANTÒNIA PAJUELO i MORENO | ||||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) |
JORDI PARDO SERRANO | Entra el 05/04/2022 | ||||
Regidor no adscrit |
JOAN LÓPEZ FERRER | Entra el 14/06/2019 | Surt el 05/04/2022 | |||
13/06/2015 - 15/06/2019 |
||||||
Alternativa per Olèrdola (APO) | LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO | Alcalde | ||||
ARANTXA TORRES GÀLVEZ | 1r tinent d'alcalde | Tinent d'alcalde fins al 01/09/2017 | ||||
JUAN MANUEL SAMBLAS RODRÍGUEZ | 2n tinent d'alcalde | |||||
EVA RUÍZ AGUILAR | Cessa el 10/07/2017 | |||||
XAVIER SERRAMIÀ SANSON | 1r tinent d'alcalde | Tinent d'alcalde a partir del 01/09/2017 | ||||
PERE SADURNÍ ROIG | 3r tinent d'alcalde | |||||
ANNA BOADA VIA | Entra el 29/08/2017 | |||||
Convergència i Unió (CiU) | JOSEP SANCHEZ PUGA | |||||
MARIA CARMEN VILLANUEVA PIN | ||||||
VANESSA LÓPEZ MANTECAS | Cessa el 06/11/2018 | |||||
JUAN ALBERTO MORENO HUERTAS | Entra el 29/01/2019 | |||||
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | FINA MASCARÓ i BUJALDÓN | |||||
MARIA ANTONIA PAJUELO i MORENO | ||||||
11/06/2011 - 13/06/2015 | ||||||
Alternativa per Olèrdola (APO) | JOSEP TORT MIRALLES | Alcalde | ||||
ARANTXA TORRES GÀLVEZ | 1r tinent d'alcalde | |||||
EVA RUÍZ AGUILAR | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOAN FORNS ROMEU | 3r tinent d'alcalde | Tinent d'alcalde a partir de 15/11/2013 | ||||
ARTUR SANTACANA SOLER | 3r tinent d'alcalde | Cessa el 30/09/2013 | ||||
XAVIER SERRAMIÀ SANSON | ||||||
JUAN MANUEL SAMBLAS RODRÍGUEZ | Entra el 05/11/2013 | |||||
Convergència i Unió (CiU) | JOSEP MARIA SÀNCHEZ i CRUZ | |||||
JOSÉ LUIS ACEDO i MATA | ||||||
MARIA DEL MAR MONTSERRAT i BLANCH | ||||||
MARIA CARMEN VILLANUEVA i PIN | ||||||
ROSA MARIA PEREZ i VALLS | ||||||
16/06/2007 - 11/06/2011 | ||||||
Alternativa per Olèrdola (APO) | JOSEP TORT MIRALLES | Alcalde | ||||
JOAN FORNS ROMEU | 1r tinent d'alcalde | |||||
EVA RUÍZ AGUILAR | 2n tinent d'alcalde | |||||
ARTUR SANTACANA SOLER | 3r tinent d'alcalde | |||||
MÍRIAM RIVAS PARRILLA | ||||||
RAIMON REVENTÓS ROVIRA | ||||||
Convergència i Unió (CiU) | PERE BERTRAN MONTANÉ | Cessa el 22/06/2009 | ||||
FRANCESC XAVIER PELLISA MATEO | ||||||
JORGE ALONSO PÉREZ | ||||||
MARIA CARMEN VILLANUEVA PIN | ||||||
ROSA MARIA PEREZ VALLS | Entra el 29/07/2009 | |||||
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | LYDIA GIRONA i MARTÍ | Cessa el 22/06/2009 | ||||
PAU ISIDRE MIRET i FABRÉ | Entra el 29/07/2009 | |||||
14/06/2003 - 16/06/2007 | ||||||
Alternativa per Olèrdola (APO) | JOSEP TORT MIRALLES | Alcalde | ||||
JOSEPA RAVENTÓS LORENZO | 2n tinent d'alcalde | |||||
TERESA ROVIROSA GIMÉNEZ | 3r tinent d'alcalde | Tinent d'alcalde a partir de desembre 2004 | ||||
JOAN FORNS ROMEU | ||||||
JOSEP MATA MIRAVENT | 3r tinent d'alcalde | Cessa el 01/12/2004 | ||||
JOSEP MARIA HIL MORGADES | Entra el 26/02/2005 i cessa el 05/07/2005 | |||||
MÍRIAM RIVAS PARRILLA | Entra el 25/07/2005 | |||||
Convergència i Unió (CiU) | PERE BERTRAN MONTANER | |||||
ANNA MARIA MOLERO BENÍTEZ | Cessa el 31/01/2007 | |||||
JAUME PELLISA SURIOL | ||||||
MARIA CARME VILLANUEVA PIN | Entra el 28/03/2007 | |||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | MANEL DE LA CRUZ VERDÚ | Cessa el 05/07/2005 | ||||
JOAN BERTRAN MONTANÉ | Entra el 25/07/2005 | |||||
Esquerra Republicana Catalunya (ERC) | LYDIA GIRONA i MARTÍ | 1r tinent d'alcalde | ||||
Partit Popular (PP) | JORDI ALONSO PÉREZ | |||||
03/07/1999 - 14/06/2003 | ||||||
Convergència i Unió (CiU) | JOSEP MIR VALLÈS | Alcalde | ||||
JAUME PELLISA SURIOL | 1r tinent d'alcalde | |||||
PERE BERTRAN MONTANÉ | 2n tinent d'alcalde | |||||
ANA MARIA MOLERO BENÍTEZ | 3r tinent d'alcalde | Tinent d'alcalde fins al 14/12/1999 | ||||
MARIA CARMEN VILLANUEVA PIN | ||||||
MARIA ANGELA VIÑALS SOLER | ||||||
MONTSERRAT MAS CARBÓ | ||||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | MANUEL DE LA CRUZ VERDÚ | 3r tinent d'alcalde | Tinent d'alcalde a partir del 14/12/1999 | |||
JOAN BERTRAN MONTANÉ | ||||||
JOSEP ANTON CUSCÓ PALAU | Cessa el 25/10/1999 | |||||
RAMON-LLUCH ROVIRA NOTÓ | Entra el 30/11/1999 | |||||
Partit Popular (PP) | JORGE ALONSO PÉREZ | |||||
17/06/1995 - 03/07/1999 | ||||||
Convergència i Unió (CiU) | JOSEP MIR VALLÈS | Alcalde | ||||
JAUME PELLISA SURIOL | 1r tinent d'alcalde | |||||
PERE BERTRAN MONTANÉ | 2n tinent d'alcalde | |||||
ANA MAARIA MOLERO BENÍTEZ | ||||||
MONTSERRAT FRAXEDAS MILÀ | ||||||
Agrupació d'Independents d'Olèrdola (AIO) | JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA | |||||
FRANCESC XAVIER PUIG CATASÚS | ||||||
PERE LLOPART FRONTERA | ||||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | MANEL DE LA CRUZ VERDÚ | 3r tinent d'alcalde | ||||
15/06/1991 - 17/06/1995 | ||||||
Convergència i Unió (CiU) | ROSENDO MONTANÉ FERRER | Alcalde | Alcalde fins al 31/10/1991 | |||
FRANCISCO SOLÉ VÉLEZ | Alcalde accidental | Alcalde acc. del 01/11/1991 al 13/11/1991 | ||||
FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑOZ | ||||||
JOSEP MIR VALLÈS | Alcalde | Alcalde a partir del 13/11/1991 | ||||
JOSEP MILÀ DURAN | ||||||
JOSEP ANTON TUBELLA ROIG | Entra el 13/11/1991 | |||||
Agrupació d'Independents d'Olèrdola (AIO) | RAMON BATLLE CURTO | Cessa el 29/04/1994 | ||||
JOSEP TORT MARCÉ | ||||||
FRANCESC XAVIER PUIG CATASÚS | ||||||
JAUME CAMPAMA CUSCÓ | Entra el 27/09/1994 | |||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | ANNA ISABEL ARTÍS DOMINGO | |||||
30/06/1987 - 15/06/1991 | ||||||
Agrupació d'Independents d'Olèrdola (AIO) | RAMON BATLLE CURTÓ | Alcalde | ||||
JOSEP CORNELLÀ PRATS | Cessa el 13/06/1988. | |||||
FRANCISCO SOLÉ VÉLEZ | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ ANTONIO RAFECAS GRAU | ||||||
JAIME ESCOFET MARTÍNEZ | Cessa el 30/11/1987 | |||||
JUAN FERRET MITJANS | Entra el 14/03/1988 | |||||
FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑOZ | Entra el 28/11/1988. | |||||
Convergència i Unió (CiU) | PERE SADURNÍ i VALLÈS | 2n tinent d'alcalde | ||||
ROSSEND MONTANÉ i FERRER | ||||||
JOSEP MIR i VALLÈS | ||||||
JOSEP ANTON TOBELLA i ROIG | ||||||
24/05/1983 - 30/06/1987 | ||||||
Agrupació d'Independents d'Olèrdola (AIO) | RAMON BATLLE CURTO | Alcalde | ||||
JAIME ESCOFET MARTÍNEZ | ||||||
JOSEP CORNELLA PRATS | ||||||
Entesa d'Independents d'Olèrdola (EIO) | JOSÉ MIR VALLÈS | 1r tinent d'alcalde | ||||
ROSENDO MONTANÉ FERRER | 2n tinent d'alcalde | |||||
JUAN ANTONIO TIZÓN ESPINA | ||||||
Independents per Olèrdola (IPO) | JOSEP INGLADA CASALS | |||||
CASILDO VALLADARES SARRIA | ||||||
PERE SELLARÉS VILANOVA | Cessa el 25/01/1985 | |||||
ALFREDO TORT GALOFRÉ | Entra el 30/01/1987 | |||||
19/04/1979 - 24/05/1983 | ||||||
Entesa d'Independents d'Olèrdola (EIO) | FELIPE VILELLA BRU | Alcalde | ||||
JOSÉ JULIÀ VIA | 2n tinent d'alcalde | |||||
MARTÍN VIÑAS AMATLLER | ||||||
PEDRO VALLS CLAVE | ||||||
Independents per Olèrdola (IPO) | JOSÉ INGLADA CASALS | 1r tinent d'alcalde | ||||
PEDRO PARDO ARTIGAS | ||||||
JUAN JOSÉ RIVAS PARÍS | ||||||
Convergència i Unió (CiU) | PERE AMATLLER ESCOFET | 3r tinent d'alcalde | ||||
JORDI ESCARDÓ ROSELL | ||||||
03/02/1974 - 19/04/1979 | SALVADOR DURAN ROVIRA | Alcalde | ||||
PEDRO GUAL CARBO | 1r tinent d'alcalde | |||||
PEDRO ROVIRA ROVIRA | 2n tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR ROVIRA SOLER | ||||||
PEDRO SADURNI VALLES | ||||||
JOSE PALAU DOMENECH | ||||||
JAIME MITJANS ALEMANY | ||||||
07/02/1971 - 03/02/1974 | SALVADOR DURAN ROVIRA | Alcalde | ||||
JOSE DOMENECH SOLER | 1r tinent d'alcalde | |||||
PEDRO GUAL CARBO | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOSE CORNELLA TORRELLAS | ||||||
JOSE SOLE RAVENTOS | ||||||
SALVADOR ROVIRA SOLER | ||||||
PEDRO ROVIRA ROVIRA | ||||||
14/10/1969 - 07/02/1971 | SALVADOR DURAN ROVIRA | Alcalde | ||||
PEDRO HILL ROVIRA | ||||||
SALVADOR DURAN ROVIRA | ||||||
PEDRO GUAL CARBO | ||||||
RICARDO ROVIRA MARTINEZ | ||||||
JOSE DOMENECH SOLE | ||||||
JOSE CORNELLA TORRELLAS | ||||||
JOSE SOLE RAVENTOS | ||||||
05/02/1967 - 14/10/1969 | PEDRO HILL ROVIRA | Alcalde | ||||
SALVADOR DURAN ROVIRA | 1r tinent d'alcalde | |||||
PEDRO GUAL CARBO | 2n tinent d'alcalde | |||||
RICARDO ROVIRA MARTINEZ | ||||||
JOSE DOMENECH SOLE | ||||||
JOSE CORNELLA TORRELLAS | ||||||
JOSE SOLE RAVENTOS | ||||||
02/02/1964 - 05/02/1967 | PEDRO HILL ROVIRA | Alcalde | ||||
SALVADOR DURAN ROVIRA | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSE PASCUAL BERTRAN | 2n tinent d'alcalde | |||||
JAIME CASANELLAS ESCOFET | ||||||
JOSE DOMENECH LLOPART | ||||||
PEDRO GUAL CARBO | ||||||
RICARDO ROVIRA MARTINEZ | ||||||
05/02/1961 - 02/02/1964 | PEDRO HILL ROVIRA | Alcalde | ||||
PEDRO SADURNI VALLES | 1r tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR DURAN ROVIRA | 2n tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR ROVIRA SOLE | ||||||
JOSE PASCUAL BERTRAN | ||||||
JAIME CASANELLAS ESCOFET | ||||||
JOSE DOMENECH LLOPART | ||||||
02/02/1958 - 05/02/1961 | PEDRO HILL ROVIRA | Alcalde | ||||
PEDRO SADURNI VALLES | 1r tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR DURAN ROVIRA | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOSE DOMENECH SOLE | ||||||
JUAN AMELL CARBONELL | ||||||
JOSE MITJANS MITJANS | ||||||
SALVADOR ROVIRA SOLER | ||||||
06/02/1955 - 02/02/1958 | JOSE JULIA CAPELLADES | Alcalde | ||||
JOSE DOMENECH SOLE | 1r tinent d'alcalde | |||||
JUAN COLET BERTRAN | ||||||
BENITO MARCE RELUI | ||||||
JOSE DURAN LLOSAS | ||||||
JUAN AMELL CARBONELL | ||||||
JOSE MITJANS MITJANS | ||||||
03/02/1952 - 06/02/1955 | JOSE JULIA CAPELLADES | Alcalde | ||||
LUIS MIRET MESTRE | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSE DURAN LLOSAS | 2n tinent d'alcalde | |||||
ESTEBAN MESTRES ALABREDA | ||||||
MANUEL GÜELL BERTRAN | ||||||
BENITO MARCE RELUI | ||||||
JUAN COLET BERTRAN | ||||||
06/02/1949 - 03/02/1952 | JOSE JULIA CAPELLADES | Alcalde | ||||
LUIS MIRET MESTRE | 1r tinent d'alcalde | |||||
JUAN BADELL ROIG | 2n tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR ROVIRA SOLER | ||||||
MANEL GÜELL BERTRAN | ||||||
ESTEBAN MESTRES ALABREDA | ||||||
ENRIQUE PENAS MIRET | ||||||
18/06/1948 - 06/02/1949 | JOSE JULIA CAPELLADES | Alcalde | ||||
LUIS MIRET MESTRE | 1r tinent d'alcalde | |||||
JUAN BADELL ROIG | 2n tinent d'alcalde | |||||
MANUEL GÜELL BERTRAN | ||||||
ESTEBAN MESTRE ALABREDA | ||||||
ENRIQUE PENAS MIRET | ||||||
SALVADOR ROVIRA SOLÉ | ||||||
26/04/1944 - 18/06/1948 | ARTURO SOLER CARBO | Alcalde | ||||
ANTONIO MONTANE RAFOLS | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSE JULIA CAPELLADES | 2n tinent d'alcalde | |||||
ANTONIO RAVENTOS ALSINA | ||||||
JOSE DOMENECH ROVIRA | ||||||
ROSENDO RAFOLS RAVENTOS | ||||||
PEDRO ROVIRA MESTRE | ||||||
03/04/1939 - 26/04/1944 | ARTURO SOLER CARBÓ | Alcalde | ||||
ANTONIO MONTANE RAFOLS | 1r tinent d'alcalde | |||||
JUAN AMATLLE DOMINGO | 2n tinent d'alcalde | |||||
LUCAS ROVIRA ROVIRA | ||||||
JOSE DOMENECH ROVIRA | ||||||
ANTONIO RAVENTOS ALSINA | ||||||
ANTONIO FARRET RAVENTOS | ||||||
24/01/1939 - 03/04/1939 | ANTONIO MONTANER RÁFOLS | Alcalde | ||||
RAMON SADURNÍ SADURNÍ | ||||||
ANTONIO FARRET RAVENTÓS | ||||||
16/10/1936 - 29/04/1938 | El 29/04/1938 es nomena comissari municipal el Sr. Albert Jofre, funcionari de la Generalitat, amb les funcions d'alcaldia | |||||
JOSEP RAVENTÓS VALLDOSERA | Alcalde | |||||
JOSEP SAUMELL ROVIRA | 1r tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR MESTRES MESTRE | 2n tinent d'alcalde | |||||
RAMON CASTELLVÍ VALLÈS | Cessa el 08/07/1937 | |||||
PAU ALSINA BAQUÉS | Cessa el 08/07/1937 | |||||
JAUME LLUSIÀ RAVENTOS | ||||||
RAMON TORT AMETLLE | Cessa el 28/03/1937 | |||||
JOAQUIM ESCALA MATA | ||||||
JOSE BORRÀS NAVARRO | ||||||
JOSEP ESCOFET MESTRE | ||||||
JAUME RAVENTÓS MONTANE | ||||||
JAUME CORNELLÀ CASANELLES | Entra el 03/05/1937 | |||||
17/02/1936 - 16/10/1936 | JOSEP RAVENTOS VALLDOSERA | Alcalde | ||||
PERE FONT SOLER | ||||||
SALVADOR MESTRES MESTRE | ||||||
JOSEP ROVIRA COLOMÉ | ||||||
JAUME LLUSIÀ RAVENTÓS | ||||||
PERE TORT RAVENTOS | ||||||
PAU ALSINA BAQUÉS | ||||||
05/06/1935 - 17-02/1936 | JUAN PASCUAL FREIXEDES | Alcalde | ||||
ANTONI MONTANE RÀFOLS | 1r tinent d'alcalde | |||||
ANTONIO RAVENTOS ALSINA | 2n tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR ROVIRA MONTANER | ||||||
JOSEP COLOMER BERTRAN | ||||||
01/02/1934 - 05/06/1935 | JOSEP RAVENTÓS VALLDOSERA | Alcalde | ||||
PERE FONT SOLER | 1r tinent d'alcalde | |||||
SALVADOR MESTRES MESTRE | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOSEP ROVIRA COLOMÉ | ||||||
JAUME LLUSIÀ RAVENTÓS | ||||||
PERE TORT RAVENTOS | ||||||
PAU ALSINA BAQUÉS | ||||||
16/04/1931 - 01/02/1934 | JOSEP RAVENTÓS VALLDOSERA | Alcalde | ||||
PAU CASTELLVÍ FONTANALS | ||||||
PAU ALSINA BAQUÉS | ||||||
JOSEP CASALS MONTANÉ | ||||||
JUAN ALBET MATEU | ||||||
JOSEP AUGÉ VENTURA | ||||||
ROSSEND RAVENTÓS LLUCIÀ | ||||||
DEL 1928 AL 1930 NO S'HA LOCALITZAT DOCUMENTACIÓ | ||||||
02/10/1923 - ……. | PEDRO LLOPART VENTURA | Alcalde | ||||
PABLO MILÁ ROVIROSA | 1r tinent d'alcalde | |||||
PEDRO MARCÉ JULIÁ | 2n tinent d'alcalde | |||||
ANTONIO CAPDET MILÁ | ||||||
MAGÍN PRUNERA TRABAL | ||||||
PEDRO ROVIROSA BRUNET | ||||||
JOSÉ RAVENTÓS ROVIRA | ||||||
JOSÉ ALMIRALL ARNAN | Cessa el 04/05/1924 | |||||
ANTONIO SOLÉ FARRÉ | ||||||
JUAN SOLÉ CORAL | Entra el 04/05/1924 | |||||
JOSÉ FARRERONS COLOMÉ | Entra el 04/05/1924 | |||||
01/04/1922 - 02-10-1923 | RAFAEL FONT RAFECAS | Alcalde | ||||
JAIME RAVENTÓS ROVIROSA | 1r tinent d'alcalde | |||||
FRANCISCO CAMPAMÁ MILÁ | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ ROVIRA MONTANER | ||||||
JOSÉ CASALS MONTANÉ | ||||||
JUAN ARQUÉS TORT | ||||||
JOSÉ RAVENTÓS VALLDOSERA | ||||||
YSIDRO DURÁN RUBIÓ | ||||||
JAIME CAMPAMÁ ESTEVE | ||||||
01/04/1920 - 01/04/1922 | JAIME RAVENTÓS ROVIROSA | Alcalde | ||||
MARCELINO LLUCIÁ VIDAL | 1r tinent d'alcalde | |||||
RAFAEL FONT RAFECAS | 2n tinent d'alcalde | |||||
PABLO ALSINA BAQUÉS | ||||||
FRANCISCO CAMPAMÁ MILÁ | ||||||
JAIME MILÁ ROVIROSA | ||||||
JUAN ARQUÉS TORT | ||||||
JOSÉ RAVENTÓS VALLDOSERA | ||||||
JOSÉ CASALS MONTANÉ | ||||||
01/01/1918 - 01/04/1920 | PABLO BERTRÁN SADURNÍ | Alcalde | ||||
EDUARDO MESTRE COMAS | 1r tinent d'alcalde | |||||
JAIME MILÁ ROVIROSA | 2n tinent d'alcalde | |||||
JUAN PASCUAL RAFOLS | ||||||
MARCELINO LLUCIÁ VIDAL | ||||||
JOSÉ ROVIROSA BRUNET | ||||||
RAFAEL FONT RAFECAS | ||||||
PABLO ALSINA BAQUÉS | ||||||
JAIME CAMPAMÁ ESTEVE | ||||||
01/01/1916 - 01/01/1918 | JOSÉ ROVIROSA BRUNET | Alcalde | ||||
PEDRO TORRES MONTANÉ | 1r tinent d'alcalde | |||||
PABLO BERTRÁN SADURNÍ | 2n tinent d'alcalde | |||||
JUAN CASTELLVÍ ROVIRA | ||||||
JUAN FORNS TORT | ||||||
JUAN PASCUAL RAFOLS | ||||||
JUAN ALSINA BAQUÉS | ||||||
JAIME CAMPAMÁ ESTEVE | ||||||
EDUARDO MESTRE COMAS | ||||||
01/01/1914 - 01/01/1916 | PEDRO TORRES MONTANÉ | Alcalde | ||||
JUAN CASTELLVÍ ROVIRA | 1r tinent d'alcalde | |||||
PABLO RAVENTÓS SEGURA | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ GUAL FONT | ||||||
JAIME ROVIROSA TORRES | ||||||
PEDRO CORNELLÁ MIRÓ | ||||||
JUAN FORNS TORT | ||||||
JUAN ALSINA BAQUÉS | ||||||
PEDRO DOMENECH ARQUÉS | ||||||
01/01/1912 - 01/01/1914 | PEDRO FERRET RIBA | Alcalde | ||||
JAIME ROVIROSA TORRES | 1r tinent d'alcalde | |||||
PEDRO DOMENECH ARQUÉS | 2n tinent d'alcalde | |||||
JUAN ALSINA BAQUÉS | ||||||
JOSÉ GUAL FONT | ||||||
PABLO RAVENTÓS SEGURA | ||||||
PEDRO CORNELLÁ MIRÓ | ||||||
JOSÉ COLOMÉ LLOSAS | ||||||
JUAN FIGUERES DAROCA | ||||||
01/01/1910 - 01/01/1912 | JOSÉ DURÁN RUBIÓ | Alcalde | ||||
PEDRO FERRET RIBA | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ HILL ROS | 2n tinent d'alcalde | |||||
JUAN SOLÁ GUAL | ||||||
JOSÉ COLOMÉ LLOSAS | ||||||
JUAN ALSINA BAQUÉS | ||||||
JOSÉ MESTRE JOVÉ | ||||||
PEDRO MITJANS ROVIRA | ||||||
JUAN FIGUERES DAROCA | ||||||
01/07/1909 - 01/01/1910 | JOSÉ DURÁN RUBIÓ | Alcalde | ||||
JOSÉ HILL ROS | 1r tinent d'alcalde | |||||
PABLO CORAL JULIÁ | 2n tinent d'alcalde | |||||
PEDRO MITJANS ROVIRA | ||||||
JUAN SOLÁ GUAL | ||||||
JOSÉ MESTRE JOVÉ | ||||||
JAIME ROVIROSA TORRA | ||||||
PEDRO FONTANALS BOSCH | ||||||
JOSÉ ESCOFET COSTA | ||||||
01/01/1906 - 01/07/1909 | PABLO CORAL JULIÁ | Alcalde | ||||
PABLO MILÁ ROVIROSA | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ ESCOFET COSTA | 2n tinent d'alcalde | |||||
ANTONIO VALLDOSERA MESTRE | ||||||
JUAN RAVENTÓS RAVENTÓS | ||||||
JAIME ROVIROSA TORRAS | ||||||
PEDRO FONTANALS BOSCH | ||||||
FRANCISCO SOLER CANALS | ||||||
ARTURO SOLER FERRANDO | ||||||
01/01/1904 - 01/01/1906 | PABLO MILÁ ROVIROSA | Alcalde | ||||
PEDRO ALBAREDA MIQUEL | 1r tinent d'alcalde | |||||
ARTURO SOLER FERRANDO | 2n tinent d'alcalde | |||||
JUAN RAVENTÓS RAVENTÓS | ||||||
ANTONIO VALLDOSERA MESTRE | ||||||
FRANCISCO SOLER CANALS | ||||||
JOSÉ MITJANS ROVIRA | ||||||
PEDRO SOLER TORRES | ||||||
EMILIO RAVENTÓS MARCÉ | ||||||
01/01/1902 - 01/01/1904 | PEDRO ALBAREDA MIQUEL | Alcalde | ||||
JUAN CLAVÉ BERTRAN | ||||||
JOSÉ MITJANS ROVIRA | ||||||
PABLO BERTRAN SADURNÍ | ||||||
ROSENDO MONTANER COLET | ||||||
JUAN ROVIROSA SOLER | ||||||
PEDRO SOLER TORRES | ||||||
JUAN ROVIRA MORATÓ | ||||||
EMILIO RAVENTÓS MARCÉ | ||||||
01/07/1899 - 01/01/1902 | JUAN CLAVÉ BERTRÁN | Alcalde | ||||
JOSÉ ROVIRA FONTANALS | 1r tinent d'alcalde | |||||
PABLO BERTRAN SADURNÍ | 2n tinent d'alcalde | |||||
ROSENDO MONTANER COLET | ||||||
JOSÉ GUAL FONT | ||||||
JAIME PRUNERA PARELLADA | ||||||
JUAN ROVIROSA SOLER | ||||||
JUAN ROVIRA MORATÓ | ||||||
JOSÉ PALAU FONT | ||||||
01/07/1897 - 01/07/1899 | ISIDRO ROCA FABREGAS | Alcalde | ||||
JOSÉ GUAL FONT | 1r tinent d'alcalde | |||||
JAIME RAVENTÓS FARRÉ | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ ROVIRA FONTANALS | ||||||
PABLO RAVENTÓS MESTRE | ||||||
JOSÉ VIA LLORET | ||||||
JAIME PRUNERA PARELLADA | ||||||
MAGÍN GÜELL CUSINÉ | ||||||
JOSÉ PALAU FONT | ||||||
01/07/1895 - 01/07/1897 | PABLO RAVENTÓS MESTRE | Alcalde | ||||
JUAN CLAVÉ BERTRAN | 1r tinent d'alcalde | |||||
RAMON MASÓ ROVIRA | 2n tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ FONT HILL | ||||||
JOSÉ VIA LLORET | ||||||
ISIDRO ROCA FABREGAS | ||||||
JAIME RAVENTÓS FARRÉ | ||||||
MAGIN GÜELL CUSINÉ | ||||||
ANTONIO GIRALT ROBERT | ||||||
01/01/1894 - 01/07/1895 | JOSÉ LLOSAS PLANAS | Alcalde | ||||
JOSÉ FONT HILL | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ BERTRÁN PARETAS | 2n tinent d'alcalde | |||||
RAMON MASÓ ROVIRA | ||||||
PEDRO SOLER ROVIRA | ||||||
JUAN ROVIRA MORATÓ | ||||||
ANTONIO GUAL PARELLADA | ||||||
JUAN CLAVÉ BERTRAN | ||||||
ANTONIO GIRALT ROBERT | ||||||
01/07/1891 - 01/01/1894 | PEDRO SOLER ROVIRA | Alcalde | ||||
ANTONIO GUAL PARELLADA | 1r tinent d'alcalde | |||||
JOSÉ LLOSAS PLANAS | 2n tinent d'alcalde | |||||
PABLO SOLÉ COLET | ||||||
JUAN ROVIRA MORATÓ | ||||||
JOSÉ BERTRÁN PARETAS | ||||||
JOSÉ MESTRE VENTURA | ||||||
PABLO LLOPART MASANA | ||||||
ADJUTORIO FARRE MARRUGAT | ||||||
01/01/1890 - 01/07/1891 | JUAN GUAL FONT | Alcalde | ||||
JOSÉ MESTRE VENTURA | 1r tinent d'alcalde | |||||
JAIME RABENTÓS FARRÉ | 2n tinent d'alcalde | |||||
PABLO SOLÉ COLET | ||||||
JOSÉ COLOMÉ QUERALTÓ | ||||||
PEDRO TORRAS BERTRAN | ||||||
PABLO LLOPART MASANA | ||||||
JUAN BERTRAN PARETAS | ||||||
ADJUTORIO FARRE MARRUGAT | ||||||
01/07/1887 - 01/01/1890 | JOSÉ COLOMÉ QUERALTÓ | Alcalde | ||||
JOSÉ VIA LLORET | 1r tinent d'alcalde | |||||
PEDRO ROVIRA NICOLAU | 2n tinent d'alcalde | |||||
JUAN GUAL FONT | ||||||
JOSÉ MITJANS ROVIRA | ||||||
JUAN ROVIROSA SOLÉ | ||||||
PEDRO TORRAS BERTRAN | ||||||
JAIME RABENTÓS FARRÉ | ||||||
JUAN BERTRAN PARETAS | ||||||
