Execució dels pressupostos municipals any 2018
Títol | Tipus |
---|---|
Estat execució primer trimestre 2018 | Fitxer |
Estat execució segon trimestre 2018 | Fitxer |
Estat execució tercer trimestre 2018 | Fitxer |
Estat execució quart trimestre 2018 | Fitxer |
Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte
Títol | Tipus |
---|---|
Estat execució primer trimestre 2018 | Fitxer |
Estat execució segon trimestre 2018 | Fitxer |
Estat execució tercer trimestre 2018 | Fitxer |
Estat execució quart trimestre 2018 | Fitxer |
12:20 del 27 de gener de 2023